1. Ваш никнейм – Melisandra Dior
2. Наименование фракции – FAM
3. Описание проделанной работы с доказательствами:
РП-Составляющая:
1. Сколько было проведено FCK – 0
2. Сколько было сделано похищений – 0
3. Количество захватов государственных организаций – 0
4. Сколько было сделано проездов мимо – 0
5. Участие в войне за граффити – 40
6. Сколько было проведено РП стрел – 1
7. Нападения на поставки NG. (Общее кол-во | Кол-во удачных нападений) – 0 | 0
8. Нападения на поставки EMS. (Общее кол-во | Кол-во удачных нападений) – 1 | 0
9. Нападения на Форт-Занкудо. (Общее кол-во | Кол-во удачных нападений) – 2 | 2
10. Нападения на Ammunition. (Общее кол-во | Кол-во удачных нападений) – 16 | 10
11. Нападения на федеральную тюрьму. (Общее кол-во | Кол-во выведенных заключенных) – 3 | 15
12. Нападение на поезд. (Общее кол-во | Кол-во удачных нападений) – 1 | 1
13. Помощь в доставке контрабанды. (Общее кол-во | Кол-во удачно доставленных) – 0 | 0
14. Информация по дипломатии. (С кем объявили войну | союз за прошедшую неделю) – ТО – AM, ESB, Vagos, LCN, BSG; союз – BSG, MM
Мероприятия:
1. Капты. (Общее кол-во | Кол-во побед | Кол-во Проигрышей) – 1 | 0 | 1
2. ВЗХ (Сколько раз участвовали | Кол-во вывезенных хаммеров) – 3 | 0
3. Опасные районы – 0 | 0
4 Организация МП/ГМП (Ссылка на МП/ГМП) – 0
5. Участие в МП/ГМП от других фракций (Ссылка на МП/ГМП) – 0
2. Наименование фракции – FAM
3. Описание проделанной работы с доказательствами:
РП-Составляющая:
1. Сколько было проведено FCK – 0
2. Сколько было сделано похищений – 0
3. Количество захватов государственных организаций – 0
4. Сколько было сделано проездов мимо – 0
5. Участие в войне за граффити – 40
6. Сколько было проведено РП стрел – 1
7. Нападения на поставки NG. (Общее кол-во | Кол-во удачных нападений) – 0 | 0
8. Нападения на поставки EMS. (Общее кол-во | Кол-во удачных нападений) – 1 | 0
9. Нападения на Форт-Занкудо. (Общее кол-во | Кол-во удачных нападений) – 2 | 2
10. Нападения на Ammunition. (Общее кол-во | Кол-во удачных нападений) – 16 | 10
11. Нападения на федеральную тюрьму. (Общее кол-во | Кол-во выведенных заключенных) – 3 | 15
12. Нападение на поезд. (Общее кол-во | Кол-во удачных нападений) – 1 | 1
13. Помощь в доставке контрабанды. (Общее кол-во | Кол-во удачно доставленных) – 0 | 0
14. Информация по дипломатии. (С кем объявили войну | союз за прошедшую неделю) – ТО – AM, ESB, Vagos, LCN, BSG; союз – BSG, MM
Мероприятия:
1. Капты. (Общее кол-во | Кол-во побед | Кол-во Проигрышей) – 1 | 0 | 1
2. ВЗХ (Сколько раз участвовали | Кол-во вывезенных хаммеров) – 3 | 0
3. Опасные районы – 0 | 0
4 Организация МП/ГМП (Ссылка на МП/ГМП) – 0
5. Участие в МП/ГМП от других фракций (Ссылка на МП/ГМП) – 0