1. Ваш никнейм: Ryan Manto
2. Наименование фракции: BSG
3. Описание проделанной работы с доказательствами:
РП-Составляющая:
1. Сколько было проведено FCK - 0
2. Сколько было сделано похищений - 0
3. Количество захватов государственных организаций - 0
4. Сколько было сделано проездов мимо - 0
5. Участие в войне за граффити - 1-2
6. Сколько было проведено РП стрел - 0 | 0
7. Нападения на поставки NG. (Общее кол-во | Кол-во удачных нападений) -0 | 0
8. Нападения на поставки EMS. (Общее кол-во | Кол-во удачных нападений) - 0 | 0
9. Нападения на Форт-Занкудо. (Общее кол-во | Кол-во удачных нападений) - 0 |0
10. Нападения на Ammunition. (Общее кол-во | Кол-во удачных нападений) - 0 | 0
11. Нападения на федеральную тюрьму. (Общее кол-во | Кол-во выведенных заключенных) 0 | 0
12. Нападение на поезд. (Общее кол-во | Кол-во удачных нападений) - 0| 0
13. Помощь в доставке контрабанды. (Общее кол-во | Кол-во удачно доставленных) - 0 | 0
14. Информация по дипломатии. (С кем объявили войну | союз за прошедшую] to RM
Мероприятия:
1. Капты. (Общее кол-во | Кол-во побед | Кол-во Проигрышей) - 0/ 0 / 0
2. ВЗХ (Сколько раз участвовали | Кол-во вывезенных хаммеров) - 1 -2 / 0
3. Опасные районы - 0
4 Организация МП/ГМП. (МП/ГМП) - 0
5. Участие в МП/ГМП от других фракций.(МП/ГМП) - 0
2. Наименование фракции: BSG
3. Описание проделанной работы с доказательствами:
РП-Составляющая:
1. Сколько было проведено FCK - 0
2. Сколько было сделано похищений - 0
3. Количество захватов государственных организаций - 0
4. Сколько было сделано проездов мимо - 0
5. Участие в войне за граффити - 1-2
6. Сколько было проведено РП стрел - 0 | 0
7. Нападения на поставки NG. (Общее кол-во | Кол-во удачных нападений) -0 | 0
8. Нападения на поставки EMS. (Общее кол-во | Кол-во удачных нападений) - 0 | 0
9. Нападения на Форт-Занкудо. (Общее кол-во | Кол-во удачных нападений) - 0 |0
10. Нападения на Ammunition. (Общее кол-во | Кол-во удачных нападений) - 0 | 0
11. Нападения на федеральную тюрьму. (Общее кол-во | Кол-во выведенных заключенных) 0 | 0
12. Нападение на поезд. (Общее кол-во | Кол-во удачных нападений) - 0| 0
13. Помощь в доставке контрабанды. (Общее кол-во | Кол-во удачно доставленных) - 0 | 0
14. Информация по дипломатии. (С кем объявили войну | союз за прошедшую] to RM
Мероприятия:
1. Капты. (Общее кол-во | Кол-во побед | Кол-во Проигрышей) - 0/ 0 / 0
2. ВЗХ (Сколько раз участвовали | Кол-во вывезенных хаммеров) - 1 -2 / 0
3. Опасные районы - 0
4 Организация МП/ГМП. (МП/ГМП) - 0
5. Участие в МП/ГМП от других фракций.(МП/ГМП) - 0