- Автор темы
- #1
Предыстория
Департамент полиции Лос-Сантоса - ключевое звено в обеспечении безопасности штата. Полиция не только борется с преступностью, но и взаимодействует с обществом, обеспечивает порядок на массовых мероприятиях и координирует работу других ведомств. Однако эффективность работы резко снижалась из-за устаревшего автопарка: машины постоянно ломались, а ремонт обходился почти как покупка новых. Шеф принял решение срочно менять ситуацию.
Критическая поломка и вердикт механика
Перед важной спецоперацией один из служебных автомобилей не завёлся. Шеф велел сотруднику пересесть в другую машину, но при выезде с территории департамента у второго авто отлетело колесо. К счастью, никто не пострадал, но операция оказалась под угрозой. Прибывший по вызову механик провёл техосмотр и вынес неутешительный вердикт: сорванная резьба, сломанная рулевая рейка, гнилые болты, не держащие колёса, сгоревшие стартеры и разрушенная ходовая. Ремонт обойдётся дороже новых машин. Мастер настоятельно порекомендовал полностью заменить автопарк.
Дорого, но надо
Шеф, всё ещё не оправившись после отчета механика, позвонил в автосалон и записался на просмотр.
В назначенное время он приехал в салон. Владелец радушно встретил его и показал несколько моделей, подходящих для полицейской службы: быстрые, надёжные, с усиленной подвеской и современным оборудованием.
Но когда Шеф увидел ценники, у него пропал дар речи. Даже за самые скромные варианты просили астрономические суммы.
Взаимовыгодная сделка
Шеф после того как увидел цены на автомобили, понял что бюджет департамента не потянет такие расходы. Пришлось обратиться к Губернатору для выделения средств из бюджета Правительства. Губернатор в рамках предвыборной компании согласился помочь, но при условии что Шеф донесет до граждан, что это все благодаря Губернатора. После разговора, Шеф провел собрание с Руководством где обсудили дальнейшие действия и заказали новый автопарк. Уже в этот же денег все автомобили доставили, а Шеф рассказал пресс службе про то какой у нас замечательный Губернатор.
Итоги:
LSPD 42 | Polgallardo (1.500.000$) заменить на Pfister 811 Turbo S 2021 (12.100.000$)
LSPD 43 | Polgallardo (1.500.000$) заменить на Pfister 811 Turbo S 2021 (12.100.000$)
LSPD 11 | Polcharger (1.200.000$) заменить на Coil CU7 2024 (6.000.000$)
LSPD 12 | Pollcharger (1.200.000$) заменить на Coil CU7 2024 (6.000.000$)
LSPD 13 | Pollcharger (1.200.000$) заменить на Coil CU7 2024 (6.000.000$)
LSPD 14 | Pollcharger (1.200.000$) заменить на Coil CU7 2024 (6.000.000$)
LSPD 21 | Pollcharger (1.200.000$) заменить на Ubermacht W5 H90 LCI 2021 (4.750.000$)
LSPD 22 | Pollcharger (1.200.000$) заменить на Ubermacht W5 H90 LCI 2021 (4.750.000$)
LSPD 32 | Pollcharger (1.200.000$) заменить на Ubermacht W5 H90 LCI 2021 (4.750.000$)
LSPD 34 | Pollcharger (1.200.000$) заменить на Ubermacht W5 H90 LCI 2021 (4.750.000$)
LSPD 35 | Pollcharger (1.200.000$) заменить на Ubermacht W5 H90 LCI 2021 (4.750.000$)
LSPD 23 | Pollcharger (1.200.000$) заменить на Ubermacht Y6W F86 (5.000.000$)
LSPD 33 | Pollcharger (1.200.000$) заменить на Ubermacht Y6W F86 (5.000.000$)
LSPD 10 | Fbiford (1.100.000$) заменить на Enus Callinon (12.000.000$)
LSPD 41 | Fbiford (1.100.000$) заменить на Enus Callinon (12.000.000$)
LSPD 17 | Polmav (1.000.000$) заменить на Conada (2.450.000$)
LSPD 18 | Polmav (1.000.000$) заменить на Conada (2.450.000$)
Формула:
110 850 000 - (20 400 000 * 0.6) = 98 610 000
98610000 * 0.2 = 19 722 000
19 722 000 снять со счета LSPD
Список участников:
Faloni Korolevskiy [LSPD]
Mason Korolevskiy [LSPD]
West Korolevskiy [LSPD]
Manera Korolevskiy [LSPD]
Dante Camero [EMS]
Исходники
Постановление МФ
LSPD 42 | Polgallardo (1.500.000$) заменить на Pfister 811 Turbo S 2021 (12.100.000$)
LSPD 43 | Polgallardo (1.500.000$) заменить на Pfister 811 Turbo S 2021 (12.100.000$)
LSPD 11 | Polcharger (1.200.000$) заменить на Coil CU7 2024 (6.000.000$)
LSPD 12 | Pollcharger (1.200.000$) заменить на Coil CU7 2024 (6.000.000$)
LSPD 13 | Pollcharger (1.200.000$) заменить на Coil CU7 2024 (6.000.000$)
LSPD 14 | Pollcharger (1.200.000$) заменить на Coil CU7 2024 (6.000.000$)
LSPD 21 | Pollcharger (1.200.000$) заменить на Ubermacht W5 H90 LCI 2021 (4.750.000$)
LSPD 22 | Pollcharger (1.200.000$) заменить на Ubermacht W5 H90 LCI 2021 (4.750.000$)
LSPD 32 | Pollcharger (1.200.000$) заменить на Ubermacht W5 H90 LCI 2021 (4.750.000$)
LSPD 34 | Pollcharger (1.200.000$) заменить на Ubermacht W5 H90 LCI 2021 (4.750.000$)
LSPD 35 | Pollcharger (1.200.000$) заменить на Ubermacht W5 H90 LCI 2021 (4.750.000$)
LSPD 23 | Pollcharger (1.200.000$) заменить на Ubermacht Y6W F86 (5.000.000$)
LSPD 33 | Pollcharger (1.200.000$) заменить на Ubermacht Y6W F86 (5.000.000$)
LSPD 10 | Fbiford (1.100.000$) заменить на Enus Callinon (12.000.000$)
LSPD 41 | Fbiford (1.100.000$) заменить на Enus Callinon (12.000.000$)
LSPD 17 | Polmav (1.000.000$) заменить на Conada (2.450.000$)
LSPD 18 | Polmav (1.000.000$) заменить на Conada (2.450.000$)
Формула:
110 850 000 - (20 400 000 * 0.6) = 98 610 000
98610000 * 0.2 = 19 722 000
19 722 000 снять со счета LSPD
Список участников:
Faloni Korolevskiy [LSPD]
Mason Korolevskiy [LSPD]
West Korolevskiy [LSPD]
Manera Korolevskiy [LSPD]
Dante Camero [EMS]
Исходники
Постановление МФ
Последнее редактирование: