ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ УВОЛЬНЕНИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
No. DJG-1056
27 March 2026
НАПРАВЛЕНО: Руководству организации LSSD , а именно:
- Janewa Wayne [ Sheriff ]
- Jake Traurov [ Dep.Sheriff]
- Kurt Graffz [Dep.Sheriff]
- Temalin Kahidze [Dep.Sheriff]
- Nikita Kahidze [Dep.Sheriff]
ОФИС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА штата Сан-Андреас, в лице GIWI ALESSANDRINI, занимающего должность Заместитель Генерального Прокурора, на основании установления факта наличия судимости по статье(ям), влекущим за собой запрет на работу, службу в государственных учреждениях согласно статье 5.5 Уголовно-Административного Кодекса штата Сан-Андреас, а также руководствуясь действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Обязать руководство LSSD незамедлительно прекратить трудовые отношения с сотрудниками LSSD на основании ст 7.3.1 Трудового Кодекса.
Сотрудники для Увольнения:
1. Sonya Romantika | н.п. 489504 | 17.1 УАК
2. Viral Graffz | н.п. 458797 | 15.1 УАК
3. Slava Yeiskiy | н.п. 518983 | 15.1 УАК
4. Bones Graff | н.п. 372595 | 17.1 УАК
-
6. Ewo Graff | н.п. 462599 | 17.1 УАК
7. Ace Kahidze | н.п. 556318 | 15.6 УАК
8. Lin Forbes | н.п. 288054 | 17.1 УАК
9. Ares Graff | н.п. 287300 | 17.1 УАК
10. Gray Sinners | н.п. 406598 | 17.1 УАК
11. RostikUnlimited | н.п. 559176 | 17.1 УАК
12. Crysawe Trapim | н.п. 523081 | 12.7 УАК
13. Modeler Acne | н.п. 26706 | 17.1 УАК
14. Trappa Graff | н.п. 71508 | 17.1 УАК
15. Olivka Forbes | н.п. 367460 | 17.1 УАК
16. Azatyn Graff | н.п. 507750 | 17.1 УАК
17. Midnight Graff | н.п. 417173 | 17.1 УАК
18. Fatosh Graff | н.п. 50325 | 17.1 УАК
-
20. Julius Unlimited | н.п. 85173 | 17.1 УАК
21. Techies Graffz | н.п. 467409 | 17.1 УАК
22. Payn Graffz | н.п. 495846 | 17.1 УАК
23. Sofa Kahidze | н.п. 252135 | 17.1 УАК
24. Paket Spaketami | н.п. 9448 | 17.1 УАК
25. Goofy Graff | н.п. 56809 | 17.1 УАК
26. Ainur Unlimited | н.п. 445948 | 17.1 УАК
27. Kuro Graff | н.п. 458513 | 17.1 УАК
28. Chesterfield Graff | н.п. 547630 | 17.1 УАК
29. Haxagon Dissonancez | н.п. 474680 | 17.1 УАК
30. Ender Influid | н.п. 460379 | 12.7 УАК
31. Cole Terror | н.п. 307561 | 12.8 УАК
32. Lil Malinov | н.п. 294768 | 17.1 УАК
33. Mark Oppenheimer | н.п. 282671 | 17.1 УАК
34. Mehran Graff | н.п. 317342 | 17.1 УАК
35. Defolt Phantom | н.п. 551085 | 12.8 УАК
37. Iska Graff | н.п. 316873 | 17.1 УАК
38. Vasiliy Stepanov | н.п. 194259 | 12.7 УАК
39. Nikitos Unlimited | н.п. 403190 | 17.1 УАК
40. Kampot Graff | н.п. 40705 | 17.1 УАК
41. Maksim Sceptic | н.п. 521487 | 17.1 УАК
42. Masik Graffz | н.п. 430612 | 12.8 УАК
-
44. Vanxis Griffinjan | н.п. 284441 |17.4.1 УАК
45. Dant Eoy | н.п. 79387 | 17.1 УАК
46. Ocean Unlimitez | н.п. 483872 | 17.1 УАК
47. Mancol Mihanters | н.п. 563489 | 12.8 УАК
48. Che Graffzaki | н.п. 142370 | 17.1 УАК
49. Karma Scepticov | н.п. 468772 | 17.1 УАК
50. Force Graffz | н.п. 380197 | 17.1 УАК
51. Jett Graff | н.п. 271911 | 17.1 УАК
52. Yassirski Sceptic | н.п. 481326 | 17.1 УАК
53. Winston Graff | н.п. 547640 | 17.1 УАК
54. Arsen Scepticjan | н.п. 559423 | 12.7 УАК
55. Kyle Butller | н.п. 560193 | 12.8 УАК
56. Motyan Graff | н.п. 469065 | 17.1 УАК
57. Kuro Seido | н.п. 503375 | 17.1 УАК
58. Norex Unlimited | н.п. 563536 | 17.1 УАК
59. Kato Graff | н.п. 413529 | 17.1 УАК
60. Makson Nike | н.п. 152924 | 17.1 УАК
61. Savage Prime | н.п. 416092 | 12.8 УАК
62. Lebron Breezyan | н.п. 549474 | 17.1 УАК
63. Matvey Unlimited | н.п. 313955 | 17.1 УАК
64. Akuma Unlim | н.п. 275301 | 17.1 УАК
65. Teler Derdon | н.п. 297318 | 12.7 УАК
66. Mellstroy Unliomitez | н.п. 530037 | 17.1 УАК
67. Forma Rewayse | н.п. 542582 | 12.7.1 УАК
68. Delik Moschino | н.п. 558199 | 17.1 УАК
69. German Perdunov | н.п. 451960 | 17.1 УАК
70. Essential Griffinjan | н.п. 555391 | 17.1 УАК
71. Binance Graff | н.п. 549250 | 17.1 УАК
72. Valeriy Unlimited | н.п. 555396 | 17.1 УАК
73. Aleksey Morphe | н.п. 486538 | 17.1 УАК
74. Black Griffinjan | н.п. 340879 | 17.1 УАК
75. Wally Graff | н.п. 213652 | 17.1 УАК
76. Neskvik Sceptic | н.п. 358816 | 6.6. УАК
77. Deo Unlimited | н.п. 547750 | 17.1 УАК
78. Maksima Redbull | н.п. 349099 | 17.1 УАК
79. Giga Dverko | н.п. 533430 | 15.4 УАК
80. Squidward Graff | н.п. 309432 | 17.1 УАК
81. Sky Scepticyan | н.п .198331 | 17.1 УАК
82. Gawser Unlimitez | н.п .540096 | 17.1 УАК
83. Oleg Lev | н.п. 353728 | 12.7 УАК
84. Mid Graff | н.п. 421059 | 17.1 УАК
85. Alisher Unlimitez | н.п. 534980 | 12.8 УАК
86. Angel Killazaki | н.п .197578 | 17.1 УАК
87. Keta Piterskiy | н.п. 377040 | 17.2 УАК
88. Heavy Unlimitez | н.п. 552411 | 17.1 УАК
89. Raf ZaUnlimov | н.п. 539879 | 17.1 УАК
90. Daicy Graff | н.п. 280560 | 17.1 УАК
91. Jenyx Kai | н.п. 249333 | 17.1 УАК
92. Yuji Shiz | н.п. 548608 | 17.1 УАК
93. Aeseni Astrallez | н.п. 563715 | 17.1 УАК
94. Vova Sceptic | н.п. 431367 | 17.1 УАК
95. Lirika Attack | н.п. 532236 | 17.1 УАК
96. Steel Unlimited | н.п. 556567 | 17.1 УАК
97. Suzua Demorgan | н.п. 437277 | 17.1 УАК
98. Quasar Wouker | н.п. 250934 | 17.1 УАК
99. Motyk Flash | н.п. 142906 | 17.1 УАК
100. Staff Lunax | н.п. 434749 | 17.1 УАК
101. Nazimilliano Griffinyan | н.п. 430967 | 17.1 УАК
102. Loze Zlata | н.п. 199064 | 17.1 УАК
103. Vinston Antay | н.п. 563362 | 17.1 УАК
104. Patrick Griffinyan | н.п. 294314 | 17.1 УАК
105. Jo O | н.п. 101043 | 12.8 УАК
106. Kirill Smirniy | н.п. 558517 | 6.7 УАК
107. Mentor Forbes | н.п. 544955 | 17.1 УАК
108. Veis Unlimited | н.п. 542652 | 17.1 УАК
109. Archive Graffz| н.п. 425925 | 6.1 УАК
110. Onda Yards | н.п. 535253 | 17.1 УАК
111. Zakhar Swages | н.п. 392956 | 17.1 УАК
112. German Rivera | н.п. 504081 | 17.1 УАК
113. Nikita Phobia | н.п. 213796 | 17.1 УАК
114. Tracking Graffz | н.п. 542509 | 17.1 УАК
115. Dior Forbes | н.п. 519471 | 12.8 УАК
116. Lirika Smertnik | н.п. 54836 | 12.8 УАК
117. Vladik Graff | н.п. 63546 | 17.1 УАК
118. Maestro Relax | н.п. 249161 | 17.1 УАК
119. Ratnic Sceptic | н.п. 557663 | 12.8 УАК
120. Shizi Graff | н.п. 554336 | 16.12 УАК
121. Matvey Wouker | н.п. 501604 | 17.1 УАК
122. Sahok Dedov | н.п.499045 | 17.1 УАК
123. Jora Wagner | н.п. 53870 | 17.1 УАК
124. Shy Graff | н.п. 479357 | 17.1 УАК
125. Kai Graff | н.п. 334213 | 6.6 УАК
126. Mirotoxin Hellsize | н.п. 113287 | 17.1 УАК
127. Archive Griffinyan | н.п. 518059 | 17.1 УАК
128. Winky Tubo | н.п. 389292 | 17.1 УАК
129. Artur Voevodin | н.п. 539313 | 12.7 УАК
130. Apathy Apathy | н.п. 425405 | 17.1 УАК
131. Lewis Wouker | н.п. 423616 | 12.7 УАК
132. Petya Devixxz | н.п. 502208 | 17.1 УАК
133. Justin Sceptic | н.п. 508616 | 17.1 УАК
134. Mori Unlimited | н.п. 73929 | 17.1 УАК
135. Ghost Redbull | н.п. 438479 | 17.1 УАК
136. Eclipse Praim | н.п. 535255 | 17.1 УАК
137. Tony Dart | н.п. 277991 | 17.1 УАК
138. Ceaser Prime | н.п. 131311 | 15.1 УАК
139. Kenotry Brix | н.п. 515312 | 17.1 УАК
140. Platon Crimson | н.п. 546812 | 17.1 УАК
141. Lobz Klais | н.п. 522748 | 17.1 УАК
142. German Graff | н.п. 277532 | 16.15 УАК
143. Worm Unlimitedez | н.п. 530717 | 17.1 УАК
144. Buda Lynnsuki | н.п. 552341 | 12.8 УАК
145. Chapman Graff | н.п. 554483 | 17.1 УАК
146. Silent Relax | н.п. 505091 | 12.7 УАК
147. Damian Omerta | н.п. 226568 | 17.1 УАК
148. Silent Hillx | н.п. 274730 | 17.1 УАК
149. Tomas Karp | н.п. 565045 | 17.1 УАК
150. Amy Graff | н.п. 216907 | 17.1 УАК
151. Semen Flores | н.п. 401234 | 17.1 УАК
152. Karlik Unlimitez | н.п. 531583 | 17.1 УАК
153. Ismail Femtosi | н.п. 243357 | 17.1 УАК
154. Roman Radomirov | н.п. 562590 | 8.4 УАК
155. Kurolo Cursed | н.п. 564389 | 17.1 УАК
156. Enter Poll | н.п. 377766 | 17.1 УАК
157. Eka Majorka | н.п. 142259 | 17.1 УАК
158. Taifyn Graff | н.п. 329920 | 17.1 УАК
159. Ceelz Graff | н.п. 166860 | 17.1 УАК
160. Jekich Black | н.п. 556501 | 17.1 УАК
161. Terry Graffz | н.п. 201720 | 17.1 УАК
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания и публикации на официальном портале штата. Неисполнение законных требований прокурора влечет за собой уголовную ответственность согласно ст. 16.12 УАК.
Заместитель Генерального Прокурора
GIWI ALESSANDRINI
Giwi A.