| Masaru Grez |
| Мексиканская мафия |
| 23/10/2022 - 30/10/2022 |
Сколько было проведено FCK | Пять
Сколько было сделано похищений | Двадцать-четыре
Количество захватов государственных организаций | Ноль
Сколько было проведено РП стрел | Ноль
Нападения на поставки NG | Три/Два
Нападения на поставки EMS | Один/Один
Заказ и доставка контрабанды | Пять/Два
Нападения на Форт-Занкудо | Ноль/Ноль
Информация по дипломатии | Ноль/Три
Кол-во проведенных клубов | Шесть
Тренировки состава | Двадцать-один
Нападения на федеральную тюрьму | Два/Двенадцать
Сколько было сделано посвящений | Двадцать-три
Нападение на поезд | Один/Ноль
Задание от куратора | Напасть 2 раза на ФЗ/SASPA
| Мероприятия |
Бизвары | (Тридцать/Двенадцать/Восемнадцать)
ВЗХ | Четыре/Ноль
Участие в МП “Ночной покер” | Четыре
Участие в МП “Стукач” | Ноль
Опасные районы | Ноль
Организация МП/ГМП | Ноль
Участие в МП/ГМП от других фракций | МП - *1* *2* *3* ГМП - *1* *2* *3*