Начальник Федеральной тюрьмы: Efim Berhard
Наименование фракции: SASPA
Описании проделанной работы за период с 23.03.2026 по 29.03.2026
НАИМЕНОВАНИЕ АКТИВНОСТИ | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЙ | ДОКАЗАТЕЛЬСТВА |
| Участий в поставках SANG | 1 | |
| Участий в поставках EMS | 0 | ------- |
| Отбитие FZ | FT Code 0 | 8 | |
| Tренировки состава | 2 | |
| Участие в AirDrop | 10 | |
| Участие в рейдах/облавах/штурмах | 6 | |
| Патрулирование (часов) | 8 |
НАИМЕНОВАНИЕ АКТИВНОСТИ | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЙ | ДОКАЗАТЕЛЬСТВА |
| Обыски заключенных | 478 | |
| Заключений в карцер | 17 | |
| Освобождений с карцера | 17 | ------- |
| Изъятие нелегала | 13 | |
| Проведено краткосрочных свиданий | 1 | |
| Повышений срока заключенным | 114 | |
| Снижений срока заключенным | 37 | |
| Часов поста на КПП-1 | 14 | |
| Часов поста в Блоке оформления | 7 | |
| Произведено помощей с арестом | 58 |
НАИМЕНОВАНИЕ АКТИВНОСТИ | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЙ | ДОКАЗАТЕЛЬСТВА |
| Принято в ряды SASPA | 19 | |
| Уволено из рядов SASPA | 29 | |
| Повышений сотрудников | 11 | |
| Проведено собеседований | 4 | |
| Проведено Лекций / Экзаменов | 15 |
НАИМЕНОВАНИЕ АКТИВНОСТИ | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЙ | ДОКАЗАТЕЛЬСТВА |
| Провели свое ГМП | 0 | ------- |
| Провел свое МП | 0 | ------- |
| Участий в ГМП | 3 | |
| Участий в МП | 4 | |
| Провели МП для заключенных | 14 | |
| Провели Лекций для заключенных | 7 | |
| Проверка мед. карт у персонала | 0 | ------- |
НАИМЕНОВАНИЕ АКТИВНОСТИ | КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЙ | ДОКАЗАТЕЛЬСТВА |
| Выдано ВСЕГО выговоров | 0 | ------- |
| Рассмотрено ВСЕГО обжалований | 0 | ------- |
| Проверено сотрудников на судимости | 0 | ------- |
| Найдено прогульщиков | 0 | ------- |
| Проведено лекций для стажеров | 6 | |
| Написано кейсов X из них X передано в ОГП | 0 | ------- |
| Проведено поиск прогульщиков | 8 | |
| Проведено обзвона состава | 8 |
──────•••──────────────•••──────────────| 29.03.2026 |──────────────•••──────────────•••────
Начальник Федеральной тюрьмы:
Efim Berhard
29.03.2026
Efim Berhard
29.03.2026