Den Petruxa | Los Santos Sheriff's Department |
Сколько было проведено собеседований: | 12 шт. | |
Сопровождение/организация поставок NG: | 8 шт. | |
Сопровождение/организация поставок EMS: | 4 шт. | |
Отбитие поставки контрабанды: | 0 шт. | |
Отбитие FT | 1 шт. | |
Отбитие FZ | 3 шт. | |
Отбитие Ammunition: | 0 шт. | - |
-------------------------------------- | -------------------------------------- | -------------------------------------- |
Доставлено угнанных автомобилей | 113 шт. | -------------------------------------- |
Произведено арестов | 193 шт. | -------------------------------------- |
Выписано штрафов | 112 шт. | -------------------------------------- |
Отчеты Штабов |
| |
RECRUITMENT UNIT | ||
SHERIFF PATROL DIVISION | ||
SPECIAL RANGERS | ||
INTERNAL AFFAIRS GROUP | ||
DETECTIVE DIVISION |
COMMUNITY RELATIONS UNIT |
Организация МП/ГМП: | МП 1 шт - ГМП 0 шт | Кликабельно |
Участие в МП/ГМП от других фракций: | МП 2 шт - ГМП 2 шт | Кликабельно |
Отчет подготовлен:
Den Petruxa
Дата:
26.10.2025
Подпись:
D.Petruxa