Критерии оценивания:
1. Соответствие хэллоуинской и мистической тематике.
Насколько образ передаёт дух Хэллоуина, потусторонности, ужаса или зловещей красоты. Оценивается общая концепция и её соответствие заявленной теме «ночи сгущающихся теней».
2. Узнаваемость и трансляция сути персонажа.
Насколько точно и быстро зритель может идентифицировать задуманного персонажа (даже если он оригинальный) и понять его ключевые черты: злодей, жертва, мистическое существо и т.д.
3. Качество и детализация костюма.
Оценивается подбор одежды, аксессуаров, грима и причёски. Внимание к мелким деталям, которые делают образ законченным и правдоподобным.
4. Атмосферность и антураж.
Насколько удачно использовано игровое окружение: туман, ночь, заброшенные локации, световые эффекты и т.д.
5. Эмоциональная выразительность и роль.
Оценивается поза персонажа, его взгляд, мимика (насколько позволяет игра). Передаёт ли фотография характер, историю или намерения персонажа, вызывает ли он эмоции у зрителя.
6. Качество скриншота и композиция.
Оценивается художественная ценность кадра: ракурс, расположение персонажа в кадре, баланс света и тени, общая композиция.
7. Качество и уместность постобработки.
Насколько грамотно и эффективно использованы внешние редакторы для усиления атмосферы (цветокоррекция, добавление эффектов, ретушь).
8. Целостность и законченность образа.
Насколько все элементы работы (костюм, антураж, поза, обработка) сочетаются друг с другом, создавая единую, гармоничную и убедительную картину.
9. Соблюдение технических требований.
Насколько работа соответствует правилам: наличие двух фотографий (обработанной и исходной, если обработка была), кадр сделан в нашем штате, отсутствие ников и HUD'а.
В таблицах участников используется внутренняя система идентификации, которая не привязана к порядковым номерам судей в основном списке жюри. Один и тот же судья в разных таблицах может иметь разные номера.
Участник № 1: Emily Ditmare
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого |
|---|
1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 2 | 77 |
2 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 6 | 5 | 2 | 74 |
3 | 3 | 8 | 7 | 9 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 52 |
4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 3 | 8 | 1 | 6 | 9 | 6 | 63 |
5 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 46 |
6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 54 |
7 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 40 |
8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 61 |
9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 34 |
Участник № 2: Eugene Ditmare
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого |
|---|
1 | 10 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 86 |
2 | 10 | 5 | 3 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 82 |
3 | 10 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 57 |
4 | 10 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 59 |
5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 | 58 |
6 | 10 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 56 |
7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 39 |
8 | 10 | 3 | 7 | 1 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 10 | 68 |
9 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 34 |
Участник № 3: Kymi Nemesis
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого |
|---|
1 | 10 | 10 | 8 | 3 | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 | 5 | 75 |
2 | 10 | 8 | 9 | 3 | 10 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | 65 |
3 | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | 46 |
4 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 49 |
5 | 10 | 7 | 1 | 3 | 10 | 7 | 2 | 9 | 10 | 4 | 63 |
6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 57 |
7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 36 |
8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 48 |
9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 31 |
Участник № 4: Evgeniy Ditmare
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого |
|---|
1 | 5 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 81 |
2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 9 | 7 | 5 | 10 | 6 | 10 | 68 |
3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 50 |
4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 55 |
5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 9 | 5 | 9 | 48 |
6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 | 58 |
7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 9 | 38 |
8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 56 |
9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 32 |
Участник № 5: Rokky Darkholdez
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого |
|---|
1 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 10 | 10 | 81 |
2 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 4 | 10 | 9 | 8 | 79 |
3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 73 |
4 | 6 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 10 | 9 | 8 | 79 |
5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 71 |
6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 75 |
7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 87 |
8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 81 |
9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 94 |
Участник № 6: Maru Darkhold
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого |
|---|
1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 89 |
2 | 7 | 9 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 67 |
3 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 74 |
4 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 84 |
5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 10 | 9 | 8 | 74 |
6 | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 86 |
7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 87 |
8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 75 |
9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 97 |
Участник № 7: Natasha Darkhold
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого |
|---|
1 | 7 | 7 | 5 | 10 | 5 | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 | 68 |
2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 4 | 89 |
3 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 10 | 5 | 83 |
4 | 9 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | 3 | 6 | 6 | 75 |
5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 4 | 7 | 6 | 78 |
6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 4 | 6 | 6 | 81 |
7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 84 |
8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 9 | 7 | 88 |
9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 1 | 7 | 70 |
Участник № 8: Tema Melomory
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого |
|---|
1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 1 | 5 | 59 |
2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 53 |
3 | 7 | 3 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 68 |
4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 63 |
5 | 9 | 4 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 64 |
6 | 9 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 72 |
7 | 10 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1 | 8 | 8 | 4 | 7 | 60 |
8 | 7 | 3 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 66 |
9 | 10 | 3 | 8 | 5 | 1 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 60 |